Morsetti verticali per piastre HPL da 1000 a 5000 kg
$56.99 - $150.03Fascia di prezzo: da $56.99 a $150.03
Morsetto per piastre orizzontali HPC da 1500 e 5000 kg
$41.87 - $62.80Fascia di prezzo: da $41.87 a $62.80
Morsetti per piastre orizzontali PLB da 1000 a 10.000 kg
Our range of PLB horizontal plate clamps has 9 models available with capacities ranging from 1 to 10 tons.
$36.05 - $376.81Fascia di prezzo: da $36.05 a $376.81
* Ex-works price. Contact us for stock/shipping cost! *
COD:
PLB
Categoria: Morsetti a piastra
| Designazione | |
|---|---|
![]() | PLB1 Horizontal plate clamps 1000 kg Weight : 3.5 kg Bar code : 3700664878676 Catalogue P.251 |
![]() | PLB1.6 Horizontal plate clamps 1600 kg Weight : 4 kg Bar code : 3700664878669 Catalogue P.251 |
![]() | PLB2 Horizontal plate clamps 2000 kg Peso: 5 kg Bar code : 3700664878652 Catalogue P.251 |
![]() | PLB3.2 Horizontal plate clamps 3200 kg Weight : 6 kg Bar code : 3700664878645 Catalogue P.251 |
![]() | PLB4 Horizontal plate clamps 4000 kg Weight : 6.5 kg Bar code : 3700664878638 Catalogue P.251 |
![]() | PLB5 Horizontal plate clamps 5000 kg Weight : 7.5 kg Bar code : 3700664878621 Catalogue P.251 |
![]() | PLB6 Horizontal plate clamps 6000 kg Weight : 10.5 kg Bar code : 3700664878614 Catalogue P.251 |
![]() | PLB8 Horizontal plate clamps 8000 kg Weight : 23.2 kg Bar code : 3700664878607 Catalogue P.251 |
![]() | PLB10 Horizontal plate clamps 10000 kg Peso: 26 kg Bar code : 3700664805788 Catalogue P.251 |
- Horizontal plate clamps with a load capacity ranging from 1 to 10 tons and robust design
- Simple use and easy to install
- Sheet metal automatically clamped when lifted
- Scarica le specifiche del prodotto per ulteriori informazioni tecniche
| Modello |
PLB1, PLB1.6, PLB10, PLB2, PLB3.2, PLB4, PLB5, PLB6, PLB8 |
|---|









