- CA120HS PP and PET dispenser mobile dispenser for multiple dispenser sizes ha sido eliminado de tu carrito ya que no está disponible para la venta. Por favor, ponte en contacto con nosotros si necesitas ayuda.
SEBP2 Stellana Power lock black forklift tire
POWER STELLANA solid forklift tires are designed for intensive and demanding applications. The SEBP2 models are black triple-layers lock tires. Numerous sizes are available.
* Precio de fábrica. ¡Contáctenos para conocer el precio de venta y el costo de envío! *
SKU:
SEBP2
Categoría: Neumáticos POWER Stellana para carretillas elevadoras
| Designación | |
|---|---|
![]() | SEBP2000 Stellana Power lock black forklift tire – dimensions 15 x 4.5 – 8 Weight : 9.7 kg |
![]() | SEBP2010 Stellana Power lock black forklift tire – dimensions 4.00 – 8(3.00-8) Weight : 11.1 kg |
![]() | SEBP2020 Stellana Power lock black forklift tire – dimensions 5.00 – 8(3.25-8) Peso: 16,9 kg |
![]() | SEBP2021 Stellana Power lock black forklift tire – dimensions 5.00 – 8(3.00-8) Peso: 16,7 kg |
![]() | SEBP2030 Stellana Power lock black forklift tire – dimensions 16 x 6 – 8 Peso : 16,5 kg |
![]() | SEBP2040 Stellana Power lock black forklift tire – dimensions 18 x 7 – 8 Weight : 20.8 kg |
![]() | SEBP2045 Stellana Power lock black forklift tire – dimensions 140/55 – 9 Weight : 10.7 kg |
![]() | SEBP2050 Stellana Power lock black forklift tire – dimensions 6.00 – 9 Peso: 26 kg |
![]() | SEBP2060 Stellana Power lock black forklift tire – dimensions 21 x 8 – 9 Weight : 34.1 kg |
![]() | SEBP2070 Stellana Power lock black forklift tire – dimensions 200/50 – 10 Weight : 23.9 kg |
![]() | SEBP2080 Stellana Power lock black forklift tire – dimensions 6.50 – 10 Weight : 35.1 kg |
![]() | SEBP2090 Stellana Power lock black forklift tire – dimensions 23 x 9 – 10 Weight : 45.8 kg |
![]() | SEBP2095 Stellana Power lock black forklift tire – dimensions 23 x 10 – 12 Weight : 49.6 kg |
![]() | SEBP2100 Stellana Power lock black forklift tire – dimensions 7.00 – 12 Weight : 46.7 kg |
![]() | SEBP2115 Stellana Power lock black forklift tire – dimensions 315/45 – 12 Weight : 59 kg |
![]() | SEBP2120 Stellana Power lock black forklift tire – dimensions 27 x 10 – 12 Weight : 73.1 kg |
![]() | SEBP2130 Stellana Power lock black forklift tire – dimensions 7.00 – 15 Weight : 55.6 kg |
![]() | SEBP2140 Stellana Power lock black forklift tire – dimensions 28 x 9 – 15 Weight : 58.9 kg |
![]() | SEBP2150 Stellana Power lock black forklift tire – dimensions 250 – 15(7.0-15) Weight : 67.4 kg |
![]() | SEBP2160 Stellana Power lock black forklift tire – dimensions 250 – 15(7.5-15) Weight : 68.1 kg |
![]() | SEBP2170 Stellana Power lock black forklift tire – dimensions 8.25 – 15(6.5-15) Weight : 87.5 kg |
![]() | SEBP2171 Stellana Power lock black forklift tire – dimensions 8.25 – 15(5.5-15) Weight : 85.6 kg |
![]() | SEBP2175 Stellana Power lock black forklift tire – dimensions 28 x 12.5 – 15 Weight : 82.1 kg |
![]() | SEBP2180 Stellana Power lock black forklift tire – dimensions 300 – 15 Weight : 108.7 kg |
![]() | SEBP2190 Stellana Power lock black forklift tire – dimensions 355/65 – 15 Weight : 127.3 kg |
- Stellana Power’s solid tires are premium in design. The SEBP2 models are triple-ply black lock tires.
- Estos neumáticos sólidos para montacargas están diseñados para destacarse en las aplicaciones de montacargas más exigentes.
- Los neumáticos Stellana POWER proporcionan una excelente tracción y resisten el desgaste en todas las estaciones.
- The aggressive, high-performance tread is engineered to handle rough terrain. The extremely hard base is reinforced with steel balls for added strength and flexibility. This design prevents rotation on the rim.
- El perfil más ancho ofrece mayor estabilidad lateral.
- Consulte la documentación técnica para todos los tamaños disponibles.
| Modelo |
SEBP2000, SEBP2010, SEBP2020, SEBP2021, SEBP2030, SEBP2040, SEBP2045, SEBP2050, SEBP2060, SEBP2070, SEBP2080, SEBP2090, SEBP2095, SEBP2100, SEBP2115, SEBP2120, SEBP2130, SEBP2140, SEBP2150, SEBP2160, SEBP2170, SEBP2171, SEBP2175, SEBP2180, SEBP2190 |
|---|

